商铺推荐
煤炭检验报告
| 12籽 | 13籽 | ||
| 检验项目 | 检测值 | 检验项目 | 检测值 |
| 全水(%) | 8.6 | 全水(%) | 8.6 |
| 灰分(%) | 7.95 | 灰分(%) | 7.95 |
| 挥发份(%) | 35.37 | 挥发份(%) | 35.37 |
| 固定碳(%) | 56.68 | 固定碳(%) | 56.68 |
| 全硫(%) | 0.33 | 全硫(%) | 0.33 |
| 发热量(大卡) | 6509- 7399 | 发热量(大卡) | 6509- 7399 |
| 说明:以上检测数据企业提供 | 说明:以上检测数据企业提供 | ||
服务热线:

.jpg)
邮箱: 服务热线:0912-3510400