商铺推荐
煤炭检验报告
| 38块 | 混煤 | ||
| 检验项目 | 检测值 | 检验项目 | 检测值 |
| 全水(%) | 10 | 全水(%) | 12 |
| 灰分(%) | 8 | 灰分(%) | 8 |
| 挥发份(%) | 36 | 挥发份(%) | 35 |
| 固定碳(%) | 58 | 固定碳(%) | 55 |
| 全硫(%) | 0.2 | 全硫(%) | 0.2 |
| 发热量(大卡) | 6300- 7400 | 发热量(大卡) | 6300- 7300 |
| 说明:以上检测数据企业提供 | 说明:以上检测数据企业提供 | ||
服务热线:


邮箱: 服务热线:0912-3510400