商铺推荐
煤炭检验报告
| 10-15 | 38块 | ||
| 检验项目 | 检测值 | 检验项目 | 检测值 |
| 全水(%) | 9 | 全水(%) | 9 |
| 灰分(%) | 5.8 | 灰分(%) | 5.8 |
| 挥发份(%) | 35 | 挥发份(%) | 35 |
| 固定碳(%) | 59 | 固定碳(%) | 59 |
| 全硫(%) | 0.3 | 全硫(%) | 0.3 |
| 发热量(大卡) | 6400- 6800 | 发热量(大卡) | 6400- 6800 |
| 说明:以上检测数据企业提供 | 说明:以上检测数据企业提供 | ||
服务热线:

邮箱: 服务热线:0912-3510400