商铺推荐
煤炭检验报告
| 混煤 | 面煤 | ||
| 检验项目 | 检测值 | 检验项目 | 检测值 |
| 全水(%) | 11.4 | 全水(%) | 11.95 |
| 灰分(%) | 19.28 | 灰分(%) | 16.26 |
| 挥发份(%) | 34.55 | 挥发份(%) | 35.20 |
| 固定碳(%) | 45.03 | 固定碳(%) | 47.24 |
| 全硫(%) | 2.52 | 全硫(%) | 2.35 |
| 发热量(大卡) | 5345- 6340 | 发热量(大卡) | 5610.39- 6688.94 |
| 说明:以上检测数据企业提供 | 说明:以上检测数据企业提供 | ||
服务热线:


邮箱: 服务热线:0912-3510400