商铺推荐
煤炭检验报告
| 原煤 | 洗一三籽 | ||
| 检验项目 | 检测值 | 检验项目 | 检测值 |
| 全水(%) | 11.75 | 全水(%) | 10.3 |
| 灰分(%) | 24.14 | 灰分(%) | 3.89 |
| 挥发份(%) | 27.33 | 挥发份(%) | 35.37 |
| 固定碳(%) | 45.88 | 固定碳(%) | 57.6 |
| 全硫(%) | 0.28 | 全硫(%) | 0.23 |
| 发热量(大卡) | 4866- 5694 | 发热量(大卡) | 6423- 7410 |
| 说明:以上检测数据企业提供 | 说明:以上检测数据企业提供 | ||
服务热线:
_副本.jpg)

邮箱: 服务热线:0912-3510400