商铺推荐
煤炭检验报告
| 原煤 | 块煤 | ||
| 检验项目 | 检测值 | 检验项目 | 检测值 |
| 全水(%) | 13.25 | 全水(%) | 9.15 |
| 灰分(%) | 7.53 | 灰分(%) | 1.40 |
| 挥发份(%) | 31.20 | 挥发份(%) | 35.37 |
| 固定碳(%) | 52.96 | 固定碳(%) | 57.25 |
| 全硫(%) | 0.31 | 全硫(%) | 0.27 |
| 发热量(大卡) | 5883- 7097 | 发热量(大卡) | 6775- 7743 |
| 说明:以上检测数据企业提供 | 说明:以上检测数据企业提供 | ||
服务热线:

.jpg)
邮箱: 服务热线:0912-3510400