商铺推荐
煤炭检验报告
| 25籽 | 25籽煤 | ||
| 检验项目 | 检测值 | 检验项目 | 检测值 |
| 全水(%) | 11.4 | 全水(%) | 11.4 |
| 灰分(%) | 8.35 | 灰分(%) | 8.35 |
| 挥发份(%) | 36.37 | 挥发份(%) | 36.37 |
| 固定碳(%) | 54.94 | 固定碳(%) | 54.94 |
| 全硫(%) | 0.3 | 全硫(%) | 0.3 |
| 发热量(大卡) | 6300- 7400 | 发热量(大卡) | 6300- 7400 |
| 说明:以上检测数据企业提供 | 说明:以上检测数据企业提供 | ||
服务热线:.jpg)


邮箱: 服务热线:0912-3510400