商铺推荐
煤炭检验报告
| 13籽 | 13籽煤 | ||
| 检验项目 | 检测值 | 检验项目 | 检测值 |
| 全水(%) | 7.7 | 全水(%) | 7.7 |
| 灰分(%) | 8.06 | 灰分(%) | 8.06 |
| 挥发份(%) | 39.25 | 挥发份(%) | 39.25 |
| 固定碳(%) | 54.31 | 固定碳(%) | 54.31 |
| 全硫(%) | 0.37 | 全硫(%) | 0.37 |
| 发热量(大卡) | 6581- 7406 | 发热量(大卡) | 6581- 7406 |
| 说明:以上检测数据企业提供 | 说明:以上检测数据企业提供 | ||
服务热线:


邮箱: 服务热线:0912-3510400